CCTV + IP-Netzwerke Paket
Beide Kurse in einem Kauf: CCTV Videoüberwachung Grundlagen und Netzwerkgrundlagen für Sicherheitstechniker. Insgesamt 158 Lektionen — denn moderne Videoüberwachung läuft über Netzwerke.
| Lektionen | 158 Videolektionen (66 CCTV + 92 IP-Netzwerke) |
|---|---|
| Dauer | Circa 15 Stunden |
| Niveau | Einsteiger — keine Vorkenntnisse nötig |
| Zugang | 30 Tage ab Anmeldung |
| Format | Video on demand, in Ihrem eigenen Tempo |
| Kurssprache | Videolektionen auf Englisch. Deutsche Fassung in Vorbereitung. |
| Preis | €169 |
Warum diese beiden zusammen
- IP-Kameras sind Netzwerkgeräte — Adressierung, PoE und VLANs entscheiden über die Funktion
- Ein großer Teil der CCTV-Störungen sind Netzwerkstörungen, keine Kamerafehler
- Speicher- und Bandbreitenberechnung setzt Verständnis beider Seiten voraus
- Fernzugriff, Cybersicherheit und Firmwarepflege gehören zur Netzwerktechnik
- Einzeln gekauft kosten beide Kurse mehr als das Paket
Vollständiges Curriculum — 158 Lektionen
Zwei vollständige Kurse, keine Auszüge. Beginnen Sie mit CCTV oder mit der Netzwerktechnik, wenn dort die Lücke ist.
Teil 1: CCTV Grundlagen (66 Lektionen)
| 1 | Was ist Videoüberwachung |
| 2 | DORI-Kriterien |
| 3 | Planung einer Videoüberwachungsanlage |
| 4 | Die vollständige Videoüberwachungsanlage |
| 5 | Der Bildsensor |
| 6 | Objektive |
| 7 | Bildverarbeitungskette |
| 8 | Farbe, Weißabgleich und Belichtung |
| 9 | Auflösung verstehen |
| 10 | Pixel pro Meter |
| 11 | Bildrate |
| 12 | Infrarot und schwaches Licht |
| 13 | Wide Dynamic Range (WDR) |
| 14 | Umwelteinflüsse und schwierige Bedingungen |
| 15 | Kamerabauformen |
| 16 | PTZ-Kameras |
| 17 | Fisheye- und Spezialkameras |
| 18 | Wärmebildkameras |
| 19 | Audioüberwachung |
| 20 | Analoge Videoüberwachung |
| 21 | HD über Koaxialkabel |
| 22 | IP-Kameras |
| 23 | Technologien im Vergleich |
| 24 | Power over Ethernet (PoE) |
| 25 | 12 V, 24 V und alternative Stromversorgung |
| 26 | Leistungsbudget und USV |
| 27 | Kupferverkabelung |
| 28 | Reichweiten, Extender und Lichtwellenleiter |
| 29 | Funk- und Mobilfunkanbindung |
| 30 | Best Practices für die Verkabelung |
| 31 | Kabelkonfektionierung |
| 32 | Kompression: H.264 und H.265 |
| 33 | Bitrate und Bandbreite |
| 34 | Kompressionseinstellungen |
| 35 | Grundlagen der Aufzeichnung |
| 36 | DVR-Rekorder |
| 37 | NVR-Rekorder |
| 38 | Videomanagementsysteme (VMS) |
| 39 | DVR konfigurieren |
| 40 | NVR konfigurieren |
| 41 | VMS: Rollen, Lagepläne und Ansichten |
| 42 | IP-Adressierung und Subnetze |
| 43 | Switches und VLANs |
| 44 | ONVIF- und RTSP-Protokolle |
| 45 | Cybersicherheit |
| 46 | Cybersicherheit im Detail |
| 47 | Kameras finden und Netzwerk einrichten |
| 48 | Speicherbedarf berechnen |
| 49 | Aufzeichnungsmodi |
| 50 | Aufbewahrungszeit und Verwaltung |
| 51 | Ausfallsicherheit und Failover |
| 52 | Livebild |
| 53 | Wiedergabe und Suche |
| 54 | Beweismaterial exportieren |
| 55 | Fernzugriff einrichten |
| 56 | Zentrale Überwachung mehrerer Standorte |
| 57 | Objektbegehung |
| 58 | Montage, Ausrichtung und Einstellung |
| 59 | Inbetriebnahme und Übergabe |
| 60 | Praxisbeispiele aus dem Alltag |
| 61 | Integration der Videoüberwachung |
| 62 | Videoanalyse |
| 63 | KI, Cloud und Zukunftstrends |
| 64 | Kennzeichenerkennung (ANPR) |
| 65 | Häufige Störungen und Diagnose |
| 66 | Probleme mit der Bildqualität |
Teil 2: Netzwerkgrundlagen (92 Lektionen)
| 67 | Warum dieses Wissen für Sicherheitstechniker zählt |
| 68 | Was ist ein Netzwerk |
| 69 | Was das Internet ist und was nicht |
| 70 | LAN: das lokale Netzwerk |
| 71 | WAN: Gebäude miteinander verbinden |
| 72 | Netzwerkgeräte und ihre Aufgaben |
| 73 | Was ist ein Protokoll |
| 74 | TCP/IP: die gemeinsame Sprache aller Netzwerkgeräte |
| 75 | Was ist ein Datenpaket |
| 76 | MAC-Adressen: die unveränderliche Gerätekennung |
| 77 | Der Weg der Daten von der Kamera zum NVR |
| 78 | Was ist eine IP-Adresse |
| 79 | Die vier Zahlenblöcke |
| 80 | Netzanteil und Geräteanteil |
| 81 | Subnetzmasken |
| 82 | Standardgateway |
| 83 | Statische IP: Sie vergeben die Adresse |
| 84 | DHCP: die Adresse wird automatisch vergeben |
| 85 | IP-Konflikte: zwei Geräte, eine Adresse, große Probleme |
| 86 | Private und öffentliche IP-Adressen |
| 87 | Was ist ein Port |
| 88 | Wichtige Ports in Sicherheitsanlagen |
| 89 | TCP im Vergleich zu UDP |
| 90 | Portweiterleitung |
| 91 | Was ist DNS |
| 92 | DDNS: dynamisches DNS |
| 93 | NTP: Zeitsynchronisation |
| 94 | Ethernet: die physische Verbindung |
| 95 | Ethernet-Kabel: Cat5e, Cat6 und was die Bezeichnungen bedeuten |
| 96 | Im Kabel: acht Adern und warum sie verdrillt sind |
| 97 | Ethernet-Kabel konfektionieren: RJ45 crimpen |
| 98 | Die 100-Meter-Regel |
| 99 | Lichtwellenleiter |
| 100 | Was ist ein Netzwerk-Switch |
| 101 | Wie ein Switch den richtigen Port findet |
| 102 | Unmanaged Switches: anschließen und loslegen |
| 103 | Managed Switches |
| 104 | PoE-Switches |
| 105 | Den passenden Switch auswählen |
| 106 | Was ist PoE |
| 107 | PoE-Standards |
| 108 | Die Falle des Leistungsbudgets |
| 109 | PoE-Injektoren und -Extender |
| 110 | PoE-Fehlersuche |
| 111 | Was ist ein Router |
| 112 | NAT: wie ein ganzes Gebäude eine öffentliche Adresse teilt |
| 113 | Was ist eine Firewall |
| 114 | VPN: verschlüsselte Fernverbindung |
| 115 | Das Problem: alles in einem Netz |
| 116 | Was ist ein VLAN |
| 117 | VLAN-Konzept für Sicherheitsanlagen |
| 118 | VLANs in der Praxis einrichten |
| 119 | WLAN: und sollten Sie es für Sicherheitstechnik nutzen |
| 120 | Funkbrücken: Gebäude ohne Kabel verbinden |
| 121 | Mobilfunk: 4G und 5G für abgelegene Standorte |
| 122 | Wann Funk und wann ein Kabel |
| 123 | Was ist Bandbreite |
| 124 | Bandbreitenbedarf einer Kamera |
| 125 | Bandbreite im Gesamtnetz |
| 126 | Gesamtbandbreite berechnen |
| 127 | Warum unkomprimiertes Video unbrauchbar groß ist |
| 128 | H.264 und H.265 |
| 129 | Bitrate |
| 130 | Server und Clients |
| 131 | Server für Sicherheitsanwendungen |
| 132 | Weboberflächen |
| 133 | Mobile Apps und Fernzugriff |
| 134 | Festplatten |
| 135 | Festplatten für den Dauerbetrieb |
| 136 | RAID-Verbünde |
| 137 | NAS-Speicher |
| 138 | Speicherbedarf berechnen |
| 139 | Die IP-Adresse des Rechners ändern |
| 140 | Geräte im Netzwerk auffinden |
| 141 | Erstanmeldung an einer IP-Kamera |
| 142 | Einen PoE-Switch einrichten |
| 143 | Ein Netzwerkkabel prüfen |
| 144 | Sicheren Fernzugriff einrichten |
| 145 | Warum Angreifer Sicherheitsanlagen ins Visier nehmen |
| 146 | Passwörter: die erste und wichtigste Verteidigungslinie |
| 147 | Firmware-Updates: Sicherheitslücken schließen |
| 148 | Netzwerksegmentierung: Angreifer eingrenzen |
| 149 | Verschlüsselung |
| 150 | Systematisch an die Fehlersuche herangehen |
| 151 | Keine Verbindung: das Gerät ist komplett offline |
| 152 | Ruckelndes Video: Bandbreite und Leistung |
| 153 | Fernzugriff funktioniert nicht |
| 154 | Die wichtigsten Werkzeuge |
| 155 | Kleine Anlage: 4 Kameras, 1 Türsprechstelle, Heimnetz |
| 156 | Mittlere Anlage: 32 Kameras, Zutrittskontrolle, eigenes Netz |
| 157 | Große Anlage: Campus mit Lichtwellenleiter, VLANs und VMS |
| 158 | Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung: deren Sprache sprechen |
Für wen dieses Paket gedacht ist
- Errichter, die von Analog- auf IP-Systeme umsteigen
- Elektrofachkräfte, die CCTV ins Leistungsangebot aufnehmen
- Techniker, die eine Kamera montieren, aber das Netzwerk dahinter nicht diagnostizieren können
- Alle, die neu in die Sicherheitstechnik einsteigen und beide Grundlagen wollen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Kurse einzeln kaufen?
Ja. Beide sind einzeln erhältlich. Das Paket kostet weniger als der Einzelkauf.
Brauche ich Netzwerkkenntnisse?
Nein. Der Netzwerkkurs beginnt bei der Frage, was ein Netzwerk ist, und setzt nichts voraus.
Wie lange habe ich Zugang?
30 Tage ab Anmeldung, für beide Kurse.
Sind die Inhalte herstellerspezifisch?
Nein. Beide Kurse sind herstellerunabhängig und international anwendbar.
Womit sollte ich anfangen?
Die meisten beginnen mit CCTV und greifen bei Bedarf auf die Netzwerktechnik zurück. Beide Reihenfolgen funktionieren.
Jetzt anmelden und sofort Zugang zu beiden Kursen erhalten — 158 Lektionen.
Español (España)
Polski (PL)
Italiano (IT)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)